- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB 200 ngày
1. Xổ số Miền Bắc ngày 18/07 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 26000 | 0 | 0, 2, 6, 6, 9 |
G1 | 48024 | 1 | 2, 6 |
G2 | 22792 15636 | 2 | 4, 4, 6, 7, 8 |
G3 | 57791 52702 32909 | 3 | 6, 6, 6, 7 |
4 | 9 | ||
G4 | 4426 4949 7606 1006 | 5 | 0, 4 |
G5 | 3716 8836 2161 | 6 | 1, 7, 7 |
7 | |||
G6 | 086 986 597 | 8 | 6, 6 |
G7 | 28 67 12 27 | 9 | 1, 2, 7 |
Mã ĐB: 1 6 8 9 12 13 (KR) XSMB 30 ngày |
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
2. XSMB ngày 17/07 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47000 | 0 | 0, 5, 7 |
G1 | 05166 | 1 | 1, 2, 7 |
G2 | 38712 58720 | 2 | 0, 7 |
G3 | 44189 20598 27385 | 3 | 6 |
4 | 5 | ||
G4 | 6207 3256 3167 9892 | 5 | 1, 3, 6 |
G5 | 9605 0763 5845 | 6 | 3, 6, 7, 7 |
7 | 2, 2, 2, 5, 9 | ||
G6 | 253 551 083 | 8 | 3, 5, 9 |
G7 | 11 17 75 72 | 9 | 2, 8 |
Mã ĐB: 5 7 8 10 13 14 (KS) XSMB 90 ngày |
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMB
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMB
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMB
- Tham khảo KQXS hôm nay: KQXSMB
3. KQXSMB ngày 16/07 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56621 | 0 | |
G1 | 90857 | 1 | 0, 4, 6, 8 |
G2 | 25918 35614 | 2 | 1, 1 |
G3 | 65385 78239 32832 | 3 | 2, 9 |
4 | 8 | ||
G4 | 3453 7697 3216 4197 | 5 | 3, 7, 8 |
G5 | 9372 3490 4674 | 6 | 0, 2, 6, 7, 9 |
7 | 0, 2, 4 | ||
G6 | 621 288 770 | 8 | 5, 6, 8 |
G7 | 92 69 66 86 | 9 | 0, 2, 7, 7 |
Mã ĐB: 1 3 5 6 12 14 (KT) XSMB 100 ngày |
- Thống kê Tần suất lôtô XSMB
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem Xổ số Miền Bắc 30 ngày
4. SXMB ngày 15/07 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38355 | 0 | 6 |
G1 | 40320 | 1 | 6, 9 |
G2 | 53256 91052 | 2 | 0, 1 |
G3 | 39664 33251 19093 | 3 | 0 |
4 | 0, 1, 7, 7 | ||
G4 | 8256 0947 4775 1340 | 5 | 1, 2, 5, 6, 6 |
G5 | 3006 5479 3172 | 6 | 4, 8 |
7 | 2, 2, 5, 5, 9 | ||
G6 | 041 385 168 | 8 | 5, 7 |
G7 | 75 30 96 19 | 9 | 3, 6, 9 |
Mã ĐB: 1 6 7 10 12 15 (KU) XSMB 200 ngày |
- Xem thống kê Lô gan XSMB
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMB
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
5. XSTD ngày 14/07 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57880 | 0 | 0 |
G1 | 17542 | 1 | 3, 5 |
G2 | 27576 01215 | 2 | 4 |
G3 | 94177 51035 11568 | 3 | 5 |
4 | 2,5,5,7,8,9 | ||
G4 | 9124 6445 2249 6413 | 5 | 5 |
G5 | 1694 7764 7871 | 6 | 0, 4, 8 |
7 | 1, 4, 6, 7 | ||
G6 | 700 288 560 | 8 | 0, 4, 6, 7, 8 |
G7 | 45 86 48 47 | 9 | 2, 4, 4 |
Mã ĐB: 1 2 3 4 6 15 (KV) Xổ số Miền Bắc hôm nay |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSMB
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB
- Tham khảo Video trực tiếp XSMB
- Thông tin In vé dò XSMB
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
6. Xổ số Thủ Đô ngày 13/07 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85456 | 0 | 0, 3, 4 |
G1 | 85800 | 1 | 6, 6 |
G2 | 56556 31820 | 2 | 0, 3, 5, 9 |
G3 | 04397 06367 91967 | 3 | 1, 5 |
4 | 0, 4, 4, 8 | ||
G4 | 6916 6531 1203 3580 | 5 | 6, 6 |
G5 | 9164 8089 2187 | 6 | 0,1,4,7,7,8 |
7 | |||
G6 | 848 329 016 | 8 | 0, 7, 9 |
G7 | 40 25 68 60 | 9 | 7 |
Mã ĐB: 2 3 4 6 8 14 (KX) LôTô XSMB |
7. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 12/07 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78662 | 0 | 2, 3, 7 |
G1 | 74986 | 1 | 1, 4, 8 |
G2 | 94348 66239 | 2 | 2 |
G3 | 59148 94963 18447 | 3 | 9 |
4 | 2, 7, 8, 8, 9 | ||
G4 | 0396 3892 0199 9602 | 5 | 1, 3, 4 |
G5 | 4662 1107 9849 | 6 | 2, 2, 3 |
7 | 2, 6 | ||
G6 | 703 114 489 | 8 | 6, 9 |
G7 | 22 54 42 51 | 9 | 2, 5, 6, 9 |
Mã ĐB: 5 6 8 9 11 13 (KY) Xổ số Miền Bắc 10 ngày |
8. Kết quả XSMB ngày 11/07 (Thứ 6)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59411 | 0 | 0,0,1,3,3,8 |
G1 | 24103 | 1 | 1, 6, 9 |
G2 | 79085 24768 | 2 | 8 |
G3 | 66301 98350 64228 | 3 | 3 |
4 | 1, 2, 3, 3 | ||
G4 | 4700 2488 8633 3176 | 5 | 0, 9 |
G5 | 7319 3090 5603 | 6 | 4, 8 |
7 | 6, 7 | ||
G6 | 377 600 259 | 8 | 5, 5, 8 |
G7 | 41 43 42 64 | 9 | 0, 4, 4 |
Mã ĐB: 4 7 9 11 12 13 (KZ) Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày |
9. Kết quả SXMB ngày 10/07 (Thứ 5)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38840 | 0 | 2, 4 |
G1 | 59515 | 1 | 1, 1, 5 |
G2 | 00878 02371 | 2 | 0, 4, 9 |
G3 | 97624 75667 17691 | 3 | 0 |
4 | 0, 1, 6 | ||
G4 | 9946 1511 3860 7291 | 5 | 6, 7 |
G5 | 7596 5970 3011 | 6 | 0, 7 |
7 | 0, 1, 5, 7, 8 | ||
G6 | 930 157 375 | 8 | 1 |
G7 | 41 99 56 81 | 9 | 1, 1, 3, 6, 9 |
Mã ĐB: 6 7 8 10 13 15 (HA) In vé dò XSMB |
11. Xổ số Miền Bắc ngày 08/07 (Thứ 3)
12. XSMB ngày 07/07 (Thứ 2)
13. KQXSMB ngày 06/07 (CN)
14. SXMB ngày 05/07 (Thứ 7)
15. XSTD ngày 04/07 (Thứ Sáu)
16. Xổ số Thủ Đô ngày 03/07 (Thứ Năm)
18. Kết quả XSMB ngày 01/07 (Thứ Ba)
19. Kết quả SXMB ngày 30/06 (Thứ Hai)
21. Xổ số Miền Bắc ngày 28/06 (Thứ Bảy)
22. XSMB ngày 27/06 (Thứ 6)
23. KQXSMB ngày 26/06 (Thứ 5)
24. SXMB ngày 25/06 (Thứ 4)
25. XSTD ngày 24/06 (Thứ 3)
26. Xổ số Thủ Đô ngày 23/06 (Thứ 2)
28. Kết quả XSMB ngày 21/06 (Thứ 7)
29. Kết quả SXMB ngày 20/06 (Thứ Sáu)
31. Xổ số Miền Bắc ngày 18/06 (Thứ Tư)
32. XSMB ngày 17/06 (Thứ Ba)
33. KQXSMB ngày 16/06 (Thứ Hai)
34. SXMB ngày 15/06 (Chủ Nhật)
35. XSTD ngày 14/06 (Thứ Bảy)
36. Xổ số Thủ Đô ngày 13/06 (Thứ 6)
38. Kết quả XSMB ngày 11/06 (Thứ 4)
39. Kết quả SXMB ngày 10/06 (Thứ 3)
41. Xổ số Miền Bắc ngày 08/06 (CN)
42. XSMB ngày 07/06 (Thứ 7)
43. KQXSMB ngày 06/06 (Thứ Sáu)
44. SXMB ngày 05/06 (Thứ Năm)
45. XSTD ngày 04/06 (Thứ Tư)
46. Xổ số Thủ Đô ngày 03/06 (Thứ Ba)
48. Kết quả XSMB ngày 01/06 (Chủ Nhật)
49. Kết quả SXMB ngày 31/05 (Thứ Bảy)
51. Xổ số Miền Bắc ngày 29/05 (Thứ 5)
52. XSMB ngày 28/05 (Thứ 4)
53. KQXSMB ngày 27/05 (Thứ 3)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93735 | 0 | 1, 2, 3, 6 |
G1 | 84193 | 1 | 6 |
G2 | 28266 46345 | 2 | 0, 0, 6 |
G3 | 99568 32674 30576 | 3 | 0, 5, 7 |
4 | 5, 9 | ||
G4 | 7220 3060 1801 5251 | 5 | 1, 2 |
G5 | 7130 7278 8916 | 6 | 0, 5, 6, 8 |
7 | 2, 4, 6, 8, 9 | ||
G6 | 365 749 394 | 8 | |
G7 | 37 79 03 06 | 9 | 3, 3, 4 |
Mã ĐB: 1 6 8 9 10 11 14 18 (FC) |
54. SXMB ngày 26/05 (Thứ 2)
55. XSTD ngày 25/05 (CN)
56. Xổ số Thủ Đô ngày 24/05 (Thứ 7)
58. Kết quả XSMB ngày 22/05 (Thứ Năm)
59. Kết quả SXMB ngày 21/05 (Thứ Tư)
61. Xổ số Miền Bắc ngày 19/05 (Thứ Hai)
62. XSMB ngày 18/05 (Chủ Nhật)
63. KQXSMB ngày 17/05 (Thứ Bảy)
64. SXMB ngày 16/05 (Thứ 6)
65. XSTD ngày 15/05 (Thứ 5)
66. Xổ số Thủ Đô ngày 14/05 (Thứ 4)
68. Kết quả XSMB ngày 12/05 (Thứ 2)
69. Kết quả SXMB ngày 11/05 (CN)
71. Xổ số Miền Bắc ngày 09/05 (Thứ Sáu)
72. XSMB ngày 08/05 (Thứ Năm)
73. KQXSMB ngày 07/05 (Thứ Tư)
74. SXMB ngày 06/05 (Thứ Ba)
75. XSTD ngày 05/05 (Thứ Hai)
76. Xổ số Thủ Đô ngày 04/05 (Chủ Nhật)
78. Kết quả XSMB ngày 02/05 (Thứ 6)
79. Kết quả SXMB ngày 01/05 (Thứ 5)
81. Xổ số Miền Bắc ngày 29/04 (Thứ 3)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 77558 | 0 | 1, 2, 2, 6, 8 |
G1 | 76621 | 1 | 4, 5, 9 |
G2 | 05745 68001 | 2 | 1, 1, 4, 6 |
G3 | 49567 17498 44294 | 3 | |
4 | 2, 5, 8 | ||
G4 | 3314 1724 1857 5460 | 5 | 2, 6, 7, 7, 8 |
G5 | 1908 9456 4419 | 6 | 0, 7 |
7 | |||
G6 | 098 906 352 | 8 | 6, 8 |
G7 | 21 02 88 57 | 9 | 4, 8, 8 |
Mã ĐB: 2 3 7 10 11 12 14 15 (EM) |
82. XSMB ngày 28/04 (Thứ 2)
83. KQXSMB ngày 27/04 (CN)
84. SXMB ngày 26/04 (Thứ 7)
85. XSTD ngày 25/04 (Thứ Sáu)
86. Xổ số Thủ Đô ngày 24/04 (Thứ Năm)
88. Kết quả XSMB ngày 22/04 (Thứ Ba)
89. Kết quả SXMB ngày 21/04 (Thứ Hai)
91. Xổ số Miền Bắc ngày 19/04 (Thứ Bảy)
92. XSMB ngày 18/04 (Thứ 6)
93. KQXSMB ngày 17/04 (Thứ 5)
94. SXMB ngày 16/04 (Thứ 4)
95. XSTD ngày 15/04 (Thứ 3)
96. Xổ số Thủ Đô ngày 14/04 (Thứ 2)
98. Kết quả XSMB ngày 12/04 (Thứ 7)
99. Kết quả SXMB ngày 11/04 (Thứ Sáu)
101. Xổ số Miền Bắc ngày 09/04 (Thứ Tư)
102. XSMB ngày 08/04 (Thứ Ba)
103. KQXSMB ngày 07/04 (Thứ Hai)
104. SXMB ngày 06/04 (Chủ Nhật)
105. XSTD ngày 05/04 (Thứ Bảy)
106. Xổ số Thủ Đô ngày 04/04 (Thứ 6)
108. Kết quả XSMB ngày 02/04 (Thứ 4)
109. Kết quả SXMB ngày 01/04 (Thứ 3)
111. Xổ số Miền Bắc ngày 30/03 (CN)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80716 | 0 | 0, 8, 9, 9 |
G1 | 32409 | 1 | 5, 6, 6 |
G2 | 15908 06416 | 2 | 2, 5, 5 |
G3 | 75283 30643 80758 | 3 | |
4 | 3, 3, 8, 9 | ||
G4 | 7122 0566 8891 2659 | 5 | 8, 8, 9 |
G5 | 4325 2582 7009 | 6 | 6, 6 |
7 | 2, 9 | ||
G6 | 381 872 548 | 8 | 0, 1, 2, 3, 5 |
G7 | 25 58 85 66 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 2 4 10 12 16 18 19 20 (DX) |
112. XSMB ngày 29/03 (Thứ 7)
113. KQXSMB ngày 28/03 (Thứ Sáu)
114. SXMB ngày 27/03 (Thứ Năm)
115. XSTD ngày 26/03 (Thứ Tư)
116. Xổ số Thủ Đô ngày 25/03 (Thứ Ba)
118. Kết quả XSMB ngày 23/03 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98613 | 0 | 1, 8 |
G1 | 05469 | 1 | 1, 3 |
G2 | 56322 53829 | 2 | 2, 4, 9 |
G3 | 13992 10472 01161 | 3 | 1, 2, 7 |
4 | 7, 8 | ||
G4 | 2799 8482 4224 4547 | 5 | 3, 3, 4 |
G5 | 1274 0232 9548 | 6 | 1, 8, 9 |
7 | 0, 2, 4, 8 | ||
G6 | 268 170 390 | 8 | 2 |
G7 | 31 08 54 01 | 9 | 0, 2, 9, 9 |
Mã ĐB: 1 3 8 9 11 16 17 18 (CF) |
119. Kết quả SXMB ngày 22/03 (Thứ Bảy)
121. Xổ số Miền Bắc ngày 20/03 (Thứ 5)
122. XSMB ngày 19/03 (Thứ 4)
123. KQXSMB ngày 18/03 (Thứ 3)
124. SXMB ngày 17/03 (Thứ 2)
125. XSTD ngày 16/03 (CN)
126. Xổ số Thủ Đô ngày 15/03 (Thứ 7)
127. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 14/03 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32069 | 0 | 2, 8 |
G1 | 56222 | 1 | |
G2 | 03974 68402 | 2 | 1, 2, 4, 6, 8 |
G3 | 16121 44765 47197 | 3 | 1, 4, 8 |
4 | 4, 5 | ||
G4 | 4670 4186 3688 7278 | 5 | 1, 8 |
G5 | 5238 7188 0031 | 6 | 4, 5, 7, 9 |
7 | 0, 3, 4, 8 | ||
G6 | 151 999 908 | 8 | 6, 8, 8 |
G7 | 44 26 45 24 | 9 | 7, 9 |
Mã ĐB: 5 6 8 10 11 12 16 18 (CR) |
128. Kết quả XSMB ngày 13/03 (Thứ Năm)
129. Kết quả SXMB ngày 12/03 (Thứ Tư)
130. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 11/03 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31235 | 0 | 4, 5, 7 |
G1 | 42157 | 1 | 0, 7 |
G2 | 56404 94492 | 2 | 4, 5 |
G3 | 60510 83332 77387 | 3 | 2, 2, 3, 5 |
4 | 3, 4 | ||
G4 | 6699 7359 2732 2305 | 5 | 4, 7, 9, 9 |
G5 | 7975 5788 7694 | 6 | 1, 2 |
7 | 1, 5 | ||
G6 | 195 154 259 | 8 | 7, 8 |
G7 | 24 33 17 71 | 9 | 2, 4, 5, 9 |
Mã ĐB: 1 2 4 11 13 16 17 19 (CU) |
131. Xổ số Miền Bắc ngày 10/03 (Thứ Hai)
132. XSMB ngày 09/03 (Chủ Nhật)
133. KQXSMB ngày 08/03 (Thứ Bảy)
134. SXMB ngày 07/03 (Thứ 6)
135. XSTD ngày 06/03 (Thứ 5)
136. Xổ số Thủ Đô ngày 05/03 (Thứ 4)
138. Kết quả XSMB ngày 03/03 (Thứ 2)
139. Kết quả SXMB ngày 02/03 (CN)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22165 | 0 | 2, 2, 5, 5, 8 |
G1 | 90047 | 1 | 1, 8 |
G2 | 57379 10285 | 2 | 3, 7, 7 |
G3 | 95281 00032 08492 | 3 | 2, 9 |
4 | 4, 6, 7, 7, 9 | ||
G4 | 4147 1418 2127 8249 | 5 | |
G5 | 3202 7190 6902 | 6 | 0, 1, 1, 5 |
7 | 5, 9 | ||
G6 | 360 508 405 | 8 | 1, 5 |
G7 | 61 05 27 11 | 9 | 0, 2 |
Mã ĐB: 2 8 9 10 11 12 17 19 (BF) |
141. Xổ số Miền Bắc ngày 28/02 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41121 | 0 | 2, 8, 9 |
G1 | 38258 | 1 | 0, 1 |
G2 | 14387 33928 | 2 | 1, 4, 8 |
G3 | 10788 93378 34048 | 3 | 4, 6 |
4 | 2, 8, 8 | ||
G4 | 5402 2553 6511 5848 | 5 | 1, 3, 7, 8 |
G5 | 0134 5461 2799 | 6 | 1 |
7 | 8, 9 | ||
G6 | 397 957 093 | 8 | 7, 8 |
G7 | 42 79 24 91 | 9 | 1, 1, 3, 7, 9 |
Mã ĐB: 1 5 11 12 13 15 17 18 (BH) |
142. XSMB ngày 27/02 (Thứ Năm)
143. KQXSMB ngày 26/02 (Thứ Tư)
144. SXMB ngày 25/02 (Thứ Ba)
145. XSTD ngày 24/02 (Thứ Hai)
146. Xổ số Thủ Đô ngày 23/02 (Chủ Nhật)
148. Kết quả XSMB ngày 21/02 (Thứ 6)
149. Kết quả SXMB ngày 20/02 (Thứ 5)
151. Xổ số Miền Bắc ngày 18/02 (Thứ 3)
152. XSMB ngày 17/02 (Thứ 2)
153. KQXSMB ngày 16/02 (CN)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25938 | 0 | 1, 7, 9 |
G1 | 21726 | 1 | 0, 6, 6 |
G2 | 10907 67099 | 2 | 4, 6, 8, 9 |
G3 | 24573 64009 34901 | 3 | 3, 5, 5, 6, 8 |
4 | 2, 7, 7 | ||
G4 | 2024 9847 5561 6356 | 5 | 6 |
G5 | 2535 2328 1181 | 6 | 1 |
7 | 3, 7 | ||
G6 | 736 092 533 | 8 | 1, 4 |
G7 | 84 10 95 16 | 9 | 2, 5, 9 |
Mã ĐB: 1 4 8 9 12 13 17 19 (BX) |
154. SXMB ngày 15/02 (Thứ 7)
155. XSTD ngày 14/02 (Thứ Sáu)
156. Xổ số Thủ Đô ngày 13/02 (Thứ Năm)
158. Kết quả XSMB ngày 11/02 (Thứ Ba)
159. Kết quả SXMB ngày 10/02 (Thứ Hai)
160. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 09/02 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64615 | 0 | 7 |
G1 | 45929 | 1 | 1, 4, 5, 8, 9 |
G2 | 04518 92980 | 2 | 5, 9, 9 |
G3 | 27250 66054 77407 | 3 | 2 |
4 | 1, 2, 7 | ||
G4 | 5273 5132 7447 5319 | 5 | 0, 4, 8, 9 |
G5 | 1064 1863 8177 | 6 | 3, 4 |
7 | 0, 3, 4, 7 | ||
G6 | 670 741 929 | 8 | 0, 4 |
G7 | 14 42 74 25 | 9 | 2, 3 |
Mã ĐB: 2 3 7 10 12 14 16 20 (AF) |
161. Xổ số Miền Bắc ngày 08/02 (Thứ Bảy)
162. XSMB ngày 07/02 (Thứ 6)
163. KQXSMB ngày 06/02 (Thứ 5)
164. SXMB ngày 05/02 (Thứ 4)
165. XSTD ngày 04/02 (Thứ 3)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98201 | 0 | 1, 1, 9 |
G1 | 87690 | 1 | 1, 6, 9 |
G2 | 81899 90158 | 2 | 1, 9 |
G3 | 63831 38219 32101 | 3 | 0, 1, 8 |
4 | 4 | ||
G4 | 6780 7209 9538 7111 | 5 | 4, 4, 6, 8 |
G5 | 6916 4797 3221 | 6 | 0, 5, 6 |
7 | 5 | ||
G6 | 266 975 683 | 8 | 0, 0, 3 |
G7 | 91 44 80 56 | 9 | 0, 1, 7, 9 |
Mã ĐB: 3 7 8 10 11 12 16 19 (AM) |
166. Xổ số Thủ Đô ngày 03/02 (Thứ 2)
167. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02/02 (CN)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61517 | 0 | 3 |
G1 | 88797 | 1 | 2, 7 |
G2 | 19774 13369 | 2 | 4, 5 |
G3 | 85261 68971 53584 | 3 | 8 |
4 | 1, 4, 5, 8 | ||
G4 | 4392 7548 3158 8194 | 5 | 2, 8 |
G5 | 4298 1382 1545 | 6 | 0, 1, 1, 9 |
7 | 1, 1, 4, 4 | ||
G6 | 325 703 938 | 8 | 2, 4 |
G7 | 97 52 60 41 | 9 | 2, 4, 7, 7, 8 |
Mã ĐB: 1 2 4 6 8 10 12 18 (AP) |
168. Kết quả XSMB ngày 01/02 (Thứ 7)
169. Kết quả SXMB ngày 27/01 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31409 | 0 | 2, 3, 5, 7, 9 |
G1 | 11776 | 1 | 0, 7, 9 |
G2 | 49551 71865 | 2 | |
G3 | 10761 51341 21302 | 3 | 0, 5, 6, 7 |
4 | 1, 8 | ||
G4 | 1673 1530 6219 8779 | 5 | 1, 9 |
G5 | 1978 5559 0591 | 6 | 1, 1, 5, 7, 8 |
7 | 3, 5, 6, 8, 9 | ||
G6 | 437 035 810 | 8 | |
G7 | 07 03 75 67 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 5 6 7 10 11 14 19 20 (AR) |
171. Xổ số Miền Bắc ngày 25/01 (Thứ Bảy)
172. XSMB ngày 24/01 (Thứ Sáu)
173. KQXSMB ngày 23/01 (Thứ Năm)
174. SXMB ngày 22/01 (Thứ Tư)
175. XSTD ngày 21/01 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 99969 | 0 | 0, 2, 3, 8, 9 |
G1 | 30787 | 1 | 3 |
G2 | 11308 54163 | 2 | 3, 4, 5 |
G3 | 44492 79071 45381 | 3 | |
4 | 1, 8 | ||
G4 | 6154 1880 5025 4813 | 5 | 4, 9 |
G5 | 5148 7109 0624 | 6 | 1, 2, 3, 8, 9 |
7 | 1 | ||
G6 | 983 462 802 | 8 | 0, 1, 3, 3, 7 |
G7 | 41 00 68 59 | 9 | 2, 3, 5 |
Mã ĐB: 1 7 12 13 15 16 19 20 (AY) |
176. Xổ số Thủ Đô ngày 20/01 (Thứ 2)
177. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19/01 (CN)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53292 | 0 | 0, 9 |
G1 | 63986 | 1 | 0, 4, 8 |
G2 | 07718 00343 | 2 | 2 |
G3 | 96839 89209 80977 | 3 | 1, 1, 7, 9 |
4 | 0, 1, 3, 4 | ||
G4 | 5544 9610 4074 8831 | 5 | 6 |
G5 | 1956 6041 6399 | 6 | 0, 3, 5, 8 |
7 | 1, 4, 7, 8 | ||
G6 | 678 940 898 | 8 | 6 |
G7 | 31 14 60 68 | 9 | 2, 8, 9 |
Mã ĐB: 3 7 8 11 12 13 17 18 (ZY) |
178. Kết quả XSMB ngày 18/01 (Thứ 7)
179. Kết quả SXMB ngày 17/01 (Thứ 6)
181. Xổ số Miền Bắc ngày 15/01 (Thứ 4)
182. XSMB ngày 14/01 (Thứ 3)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58617 | 0 | 2, 4, 7 |
G1 | 37021 | 1 | 7 |
G2 | 00278 31762 | 2 | 1, 1, 8 |
G3 | 93528 89845 51572 | 3 | 7, 7, 9 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 9954 3162 5342 5621 | 5 | 0, 0, 1, 4, 5 |
G5 | 4875 7395 0402 | 6 | 1, 2, 2, 3, 6 |
7 | 2, 5, 8 | ||
G6 | 863 661 104 | 8 | |
G7 | 55 39 66 37 | 9 | 0, 5 |
Mã ĐB: 2 6 10 11 14 15 18 20 (ZS) |
183. KQXSMB ngày 13/01 (Thứ Hai)
184. SXMB ngày 12/01 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12352 | 0 | 0, 2, 3 |
G1 | 26503 | 1 | |
G2 | 82489 60939 | 2 | 2, 4, 7, 9 |
G3 | 43648 92896 86188 | 3 | 8, 9 |
4 | 5, 8 | ||
G4 | 3993 3422 5662 3991 | 5 | 2, 2, 4, 8 |
G5 | 5654 9358 9702 | 6 | 2, 7 |
7 | 1 | ||
G6 | 567 338 187 | 8 | 7, 7, 8, 9 |
G7 | 94 24 71 45 | 9 | 1, 3, 4, 6, 9 |
Mã ĐB: 1 3 7 8 13 17 18 20 (ZQ) |
185. XSTD ngày 11/01 (Thứ Bảy)
186. Xổ số Thủ Đô ngày 10/01 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65219 | 0 | 5, 7, 8 |
