- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Thống kê tần suất lô tô XSMB (00-99)
Bảng thống kê tần suất lô tô XSMB (từ 00-99)
Ngày \ Cặp số |
23 - 6 |
24 - 6 |
25 - 6 |
26 - 6 |
27 - 6 |
28 - 6 |
29 - 6 |
30 - 6 |
1 - 7 |
2 - 7 |
3 - 7 |
4 - 7 |
5 - 7 |
6 - 7 |
7 - 7 |
8 - 7 |
9 - 7 |
10 - 7 |
11 - 7 |
12 - 7 |
13 - 7 |
14 - 7 |
15 - 7 |
16 - 7 |
Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
02 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
04 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||
16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
25 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
48 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
55 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
65 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
92 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
93 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
94 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
98 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Về Thống kê 00 đến 99 tần suất lô tô XSMB
Định nghĩa: Thống kê tần suất lô XSMB hay Thống kê từ 00 đến 99 xổ số Miền Bắc là thông tin thống kê 100 cặp lô tô 00 đến 99 của XSMB.
Thống kê 00-99 XSMB trên xskt.com.vn được trình bày như sau:
- Hàng cột đầu tiên hiển thị số lô-tô XSMB sắp xếp theo thứ tự từ 00 đến 99.
- Hàng trên cùng là thông tin về ngày tháng thống kê lô xổ số Miền Bắc.
- Cột cuối là thông tin tổng tất cả số lần suất hiện của số lô-tô ở cột đầu bên trái xổ số Miền Bắc.
- Thông tin số lần suất hiện lôtô XSMB đó trong ngày ở ô giao giữa lô-tô và ngày.
- Vui lòng click hoặc đưa chuột vào hàng lô-tô XSMB muốn xem để hàng thông tin thống kê lô tô có nền vàng giúp bạn dễ theo dõi hơn.
Tin tức XSMB
Tin kết quả XSMB mới nhất
- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- XSMB: Khách hàng ở TP.HCM trúng 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 8/7/2025
- XSMB: Khách hàng ở quận Hai Bà Trưng trúng 3,2 tỷ đồng kỳ quay ngày 29/6/2025
- XSMB: Đã có khách hàng ở huyện Hoài Đức trúng 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 10/6/2025
- XSMB: Đã có khách hàng ở quận Hai Bà Trưng trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 6/6/2025