- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Trung XSMT 30 ngày
1. Xổ số Miền Trung ngày 16/07 (Thứ Tư)
Thứ 4 16/07 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 38 | 56 |
G.7 | 211 | 866 |
G.6 | 0316 9234 3034 | 1035 0314 0600 |
G.5 | 6726 | 9455 |
G.4 | 50260 63836 57079 02969 22985 44110 52523 | 09496 92583 81829 93934 94499 46109 03760 |
G.3 | 33907 46508 | 10140 32261 |
G.2 | 32019 | 01228 |
G.1 | 56126 | 96996 |
ĐB | 004506 | 295281 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 6, 7, 8 | 0, 9 |
1 | 0, 1, 6, 9 | 4 |
2 | 3, 6, 6 | 8, 9 |
3 | 4, 4, 6, 8 | 4, 5 |
4 | 0 | |
5 | 5, 6 | |
6 | 0, 9 | 0, 1, 6 |
7 | 9 | |
8 | 5 | 1, 3 |
9 | 6, 6, 9 | |
XSDNG 16-7 | XSKH 16-7 |
2. XSMT ngày 15/07 (Thứ Ba)
Thứ 3 15/07 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 10 | 06 |
G.7 | 966 | 808 |
G.6 | 6582 6754 6566 | 0494 2448 5564 |
G.5 | 2190 | 1089 |
G.4 | 58598 82716 42129 25437 99915 51462 58663 | 61898 58502 40976 56306 97405 70003 90795 |
G.3 | 36080 38991 | 22524 66036 |
G.2 | 98803 | 72079 |
G.1 | 48766 | 62882 |
ĐB | 671670 | 476427 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMT
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMT
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMT
- Xem nhanh xổ số hôm nay: SXMT
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 3 | 2,3,5,6,6,8 |
1 | 0, 5, 6 | |
2 | 9 | 4, 7 |
3 | 7 | 6 |
4 | 8 | |
5 | 4 | |
6 | 2,3,6,6,6 | 4 |
7 | 0 | 6, 9 |
8 | 0, 2 | 2, 9 |
9 | 0, 1, 8 | 4, 5, 8 |
XSDLK 15-7 | XSQNA 15-7 |
3. KQXSMT ngày 14/07 (Thứ Hai)
Thứ 2 14/07 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 07 | 16 |
G.7 | 547 | 760 |
G.6 | 4772 5719 1482 | 3225 4047 3530 |
G.5 | 2882 | 3511 |
G.4 | 35343 67166 71144 29909 88774 99190 59601 | 43438 46489 97583 89308 74931 97114 93573 |
G.3 | 54553 41705 | 90854 03311 |
G.2 | 02718 | 65262 |
G.1 | 35529 | 69769 |
ĐB | 348526 | 305303 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMT
- Tiện ích Quay thử XSMT
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Trung 30 ngày
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1, 5, 7, 9 | 3, 8 |
1 | 8, 9 | 1, 1, 4, 6 |
2 | 6, 9 | 5 |
3 | 0, 1, 8 | |
4 | 3, 4, 7 | 7 |
5 | 3 | 4 |
6 | 6 | 0, 2, 9 |
7 | 2, 4 | 3 |
8 | 2, 2 | 3, 9 |
9 | 0 | |
XSTTH 14-7 | XSPY 14-7 |
4. SXMT ngày 13/07 (Chủ Nhật)
CN 13/07 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 00 | 57 |
G.7 | 384 | 862 | 291 |
G.6 | 6635 1409 0361 | 1669 6426 1938 | 8619 9136 5245 |
G.5 | 6099 | 0997 | 5031 |
G.4 | 29020 12489 21072 52667 03729 21708 29039 | 73665 39717 99000 21899 50113 65016 45518 | 14911 52208 23357 10865 46675 96525 27199 |
G.3 | 44500 07117 | 19744 64967 | 18528 75577 |
G.2 | 05190 | 09606 | 11766 |
G.1 | 34444 | 18768 | 40067 |
ĐB | 152011 | 838485 | 849115 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSMT
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMT
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 0, 8, 9 | 0, 0, 6 | 8 |
1 | 1, 7 | 3, 6, 7, 8 | 1, 5, 9 |
2 | 0, 9 | 6 | 5, 8 |
3 | 5, 9 | 8 | 1, 6 |
4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 7, 7 | ||
6 | 1, 7 | 2,5,7,8,9 | 5, 6, 7 |
7 | 2, 4 | 5, 7 | |
8 | 4, 9 | 5 | |
9 | 0, 9 | 7, 9 | 1, 9 |
XSKH 13-7 | XSKT 13-7 | XSTTH 13-7 |
5. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 12/07 (Thứ Bảy)
Thứ 7 12/07 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 54 | 61 |
G.7 | 146 | 847 | 364 |
G.6 | 0774 6514 2267 | 1472 2656 7649 | 8856 4958 4727 |
G.5 | 7758 | 8502 | 4600 |
G.4 | 22220 35402 44358 47203 47746 78996 46307 | 26397 78728 52177 77020 23112 26228 25150 | 26197 88353 31216 35915 06224 51829 99194 |
G.3 | 64497 92768 | 12445 16827 | 27085 84824 |
G.2 | 01994 | 42913 | 67355 |
G.1 | 83696 | 92184 | 66349 |
ĐB | 178270 | 552474 | 581936 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSMT
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMT
- Tham khảo Video trực tiếp XSMT
- Thông tin In vé dò XSMT
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 2, 3, 7 | 2 | 0 |
1 | 4 | 2, 3 | 5, 6 |
2 | 0, 6 | 0, 7, 8, 8 | 4, 4, 7, 9 |
3 | 6 | ||
4 | 6, 6 | 5, 7, 9 | 9 |
5 | 8, 8 | 0, 4, 6 | 3, 5, 6, 8 |
6 | 7, 8 | 1, 4 | |
7 | 0, 4 | 2, 4, 7 | |
8 | 4 | 5 | |
9 | 4, 6, 6, 7 | 7 | 4, 7 |
XSDNG 12-7 | XSQNG 12-7 | XSDNO 12-7 |
6. Kết quả XSMT ngày 11/07 (Thứ Sáu)
Thứ 6 11/07 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 42 | 22 |
G.7 | 538 | 600 |
G.6 | 7662 0444 9730 | 6972 1997 4262 |
G.5 | 7083 | 8727 |
G.4 | 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 | 48593 82916 40630 48528 11319 88198 67882 |
G.3 | 08840 09290 | 99898 72319 |
G.2 | 67043 | 99045 |
G.1 | 60399 | 50440 |
ĐB | 927326 | 260643 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0 | |
1 | 1 | 6, 9, 9 |
2 | 4, 6 | 2, 7, 8 |
3 | 0, 1, 7, 8 | 0 |
4 | 0,0,2,3,4,9 | 0, 3, 5 |
5 | 1 | |
6 | 2 | 2 |
7 | 2 | |
8 | 3 | 2 |
9 | 0, 9 | 3, 7, 8, 8 |
XSGL 11-7 | XSNT 11-7 |
7. Kết quả SXMT ngày 10/07 (Thứ Năm)
Thứ 5 10/07 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 18 | 16 |
G.7 | 590 | 620 | 818 |
G.6 | 8527 3542 6038 | 1645 9574 7105 | 5257 4757 9290 |
G.5 | 2214 | 3255 | 6968 |
G.4 | 88415 41627 20991 38533 00460 01917 68946 | 89271 48469 51593 42554 12889 93559 40902 | 24426 06861 12661 68411 54044 57341 36916 |
G.3 | 72199 72378 | 24696 00802 | 86755 74155 |
G.2 | 88180 | 67848 | 06494 |
G.1 | 57462 | 41352 | 16225 |
ĐB | 271250 | 975817 | 813359 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2, 2, 5 | ||
1 | 4, 5, 7 | 7, 8 | 1, 6, 6, 8 |
2 | 7, 7 | 0 | 5, 6 |
3 | 2, 3, 8 | ||
4 | 2, 6 | 5, 8 | 1, 4 |
5 | 0 | 2, 4, 5, 9 | 5,5,7,7,9 |
6 | 0, 2 | 9 | 1, 1, 8 |
7 | 8 | 1, 4 | |
8 | 0 | 9 | |
9 | 0, 1, 9 | 3, 6 | 0, 4 |
XSBDI 10-7 | XSQT 10-7 | XSQB 10-7 |
8. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 09/07 (Thứ 4)
Thứ 4 09/07 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 83 | 69 |
G.7 | 279 | 552 |
G.6 | 8488 5926 1971 | 5061 7213 9790 |
G.5 | 5106 | 0957 |
G.4 | 01442 62848 81175 79459 95905 99454 42362 | 79484 08132 71493 47324 45895 28608 01540 |
G.3 | 35231 37634 | 08241 06042 |
G.2 | 43294 | 41644 |
G.1 | 02989 | 74328 |
ĐB | 900322 | 856081 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 5, 6 | 8 |
1 | 3 | |
2 | 2, 6 | 4, 8 |
3 | 1, 4 | 2 |
4 | 2, 8 | 0, 1, 2, 4 |
5 | 4, 9 | 2, 7 |
6 | 2 | 1, 9 |
7 | 1, 5, 9 | |
8 | 3, 8, 9 | 1, 4 |
9 | 4 | 0, 3, 5 |
XSDNG 9-7 | XSKH 9-7 |
9. Xổ số Miền Trung ngày 08/07 (Thứ 3)
Thứ 3 08/07 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 85 | 94 |
G.7 | 223 | 973 |
G.6 | 0726 5802 6231 | 9995 7232 8805 |
G.5 | 0242 | 1103 |
G.4 | 93413 21434 13515 20567 59880 89026 39011 | 58559 73209 61184 34782 50732 49960 09713 |
G.3 | 76431 89343 | 98280 21717 |
G.2 | 45432 | 13725 |
G.1 | 20693 | 64072 |
ĐB | 830950 | 324863 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 2 | 3, 5, 9 |
1 | 1, 3, 5 | 3, 7 |
2 | 3, 6, 6 | 5 |
3 | 1, 1, 2, 4 | 2, 2 |
4 | 2, 3 | |
5 | 0 | 9 |
6 | 7 | 0, 3 |
7 | 2, 3 | |
8 | 0, 5 | 0, 2, 4 |
9 | 3 | 4, 5 |
XSDLK 8-7 | XSQNA 8-7 |
10. XSMT ngày 07/07 (Thứ 2)
Thứ 2 07/07 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 17 | 67 |
G.7 | 392 | 949 |
G.6 | 6172 9615 0769 | 8830 7332 6636 |
G.5 | 8688 | 2472 |
G.4 | 48044 53713 08513 72298 44598 59906 27865 | 26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832 |
G.3 | 94896 17411 | 78646 70370 |
G.2 | 86822 | 44996 |
G.1 | 63543 | 96899 |
ĐB | 790067 | 752720 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 6 | 1, 4 |
1 | 1,3,3,5,7 | 4 |
2 | 2 | 0, 7 |
3 | 0, 2, 2, 6 | |
4 | 3, 4 | 6, 9 |
5 | ||
6 | 5, 7, 9 | 7 |
7 | 2 | 0, 2 |
8 | 8 | 4 |
9 | 2, 6, 8, 8 | 6, 6, 9 |
XSTTH 7-7 | XSPY 7-7 |
11. KQXSMT ngày 06/07 (CN)
CN 06/07 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 90 | 52 |
G.7 | 643 | 881 | 929 |
G.6 | 1943 4001 3150 | 1204 7447 0665 | 8085 0136 6840 |
G.5 | 0097 | 0209 | 5523 |
G.4 | 16499 57860 20469 27950 21874 90095 25390 | 46479 61032 56657 87959 38006 27086 47937 | 73752 20074 31393 15110 37515 86216 10782 |
G.3 | 27624 16398 | 71289 09418 | 50056 20400 |
G.2 | 65060 | 67881 | 28244 |
G.1 | 62317 | 55266 | 58543 |
ĐB | 020311 | 618030 | 166774 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 1 | 4, 6, 9 | 0 |
1 | 1, 7 | 8 | 0, 5, 6 |
2 | 4 | 3, 9 | |
3 | 5 | 0, 2, 7 | 6 |
4 | 3, 3 | 7 | 0, 3, 4 |
5 | 0, 0 | 7, 9 | 2, 2, 6 |
6 | 0, 0, 9 | 5, 6 | |
7 | 4 | 9 | 4, 4 |
8 | 1, 1, 6, 9 | 2, 5 | |
9 | 0,5,7,8,9 | 0 | 3 |
XSKH 6-7 | XSKT 6-7 | XSTTH 6-7 |
12. SXMT ngày 05/07 (Thứ 7)
Thứ 7 05/07 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 13 | 86 |
G.7 | 969 | 396 | 694 |
G.6 | 2513 1822 6277 | 4597 1670 3895 | 7847 9300 8797 |
G.5 | 6167 | 7934 | 4024 |
G.4 | 46091 93998 39528 56967 08819 38761 49736 | 87390 60315 24871 58107 07595 27018 10370 | 10191 75469 97243 39861 61339 34812 48469 |
G.3 | 91788 51916 | 45721 05771 | 37482 09358 |
G.2 | 62697 | 92211 | 10909 |
G.1 | 01173 | 87708 | 74833 |
ĐB | 570671 | 064195 | 967263 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 7, 8 | 0, 9 | |
1 | 3, 6, 9 | 1, 3, 5, 8 | 2 |
2 | 2, 8 | 1 | 4 |
3 | 6 | 4 | 3, 9 |
4 | 3, 7 | ||
5 | 8 | ||
6 | 1,3,7,7,9 | 1, 3, 9, 9 | |
7 | 1, 3, 7 | 0, 0, 1, 1 | |
8 | 8 | 2, 6 | |
9 | 1, 7, 8 | 0,5,5,5,6,7 | 1, 4, 7 |
XSDNG 5-7 | XSQNG 5-7 | XSDNO 5-7 |
13. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 04/07 (Thứ 6)
Thứ 6 04/07 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 13 | 92 |
G.7 | 779 | 209 |
G.6 | 3031 0708 9129 | 4663 5432 3003 |
G.5 | 3619 | 6870 |
G.4 | 32322 94799 21561 67235 32406 27185 63559 | 61377 00931 02159 28577 97391 71342 18577 |
G.3 | 31706 15947 | 19160 89240 |
G.2 | 04908 | 23413 |
G.1 | 04473 | 30696 |
ĐB | 349049 | 083990 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 6, 6, 8, 8 | 3, 9 |
1 | 3, 9 | 3 |
2 | 2, 9 | |
3 | 1, 5 | 1, 2 |
4 | 7, 9 | 0, 2 |
5 | 9 | 9 |
6 | 1 | 0, 3 |
7 | 3, 9 | 0, 7, 7, 7 |
8 | 5 | |
9 | 9 | 0, 1, 2, 6 |
XSGL 4-7 | XSNT 4-7 |
14. Kết quả XSMT ngày 03/07 (Thứ 5)
Thứ 5 03/07 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 16 | 74 |
G.7 | 417 | 502 | 030 |
G.6 | 1335 1286 2310 | 1085 1016 3054 | 8871 4122 7580 |
G.5 | 5612 | 3258 | 3928 |
G.4 | 03648 95757 82442 91472 56592 64399 13393 | 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983 | 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 |
G.3 | 76616 73648 | 71592 04647 | 30296 30188 |
G.2 | 45370 | 23366 | 39040 |
G.1 | 63575 | 44210 | 49210 |
ĐB | 162010 | 771814 | 471982 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2 | 7 | |
1 | 0,0,2,6,7 | 0,4,6,6,9 | 0, 8 |
2 | 8 | 1, 2, 8 | |
3 | 5 | 4 | 0 |
4 | 2, 8, 8 | 7 | 0 |
5 | 7 | 0, 4, 8 | |
6 | 6 | ||
7 | 0, 2, 5 | 1, 9 | 1, 4 |
8 | 6, 9 | 3, 5 | 0,1,2,7,8 |
9 | 2, 3, 9 | 2 | 6, 6, 7 |
XSBDI 3-7 | XSQT 3-7 | XSQB 3-7 |
15. Kết quả SXMT ngày 02/07 (Thứ Tư)
Thứ 4 02/07 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 25 | 25 |
G.7 | 974 | 577 |
G.6 | 9897 3597 1768 | 6439 2170 6809 |
G.5 | 5510 | 6862 |
G.4 | 80743 01842 01176 76807 10746 95681 80036 | 48048 95169 42926 41379 98215 15960 13982 |
G.3 | 25033 15604 | 68795 48752 |
G.2 | 32932 | 35928 |
G.1 | 58504 | 30145 |
ĐB | 152897 | 400517 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 4, 4, 7 | 9 |
1 | 0 | 5, 7 |
2 | 5 | 5, 6, 8 |
3 | 2, 3, 6 | 9 |
4 | 2, 3, 6 | 5, 8 |
5 | 2 | |
6 | 8 | 0, 2, 9 |
7 | 4, 6 | 0, 7, 9 |
8 | 1 | 2 |
9 | 7, 7, 7 | 5 |
XSDNG 2-7 | XSKH 2-7 |
16. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 01/07 (Thứ Ba)
Thứ 3 01/07 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 00 | 54 |
G.7 | 056 | 954 |
G.6 | 6972 9394 6234 | 8593 8551 8210 |
G.5 | 5860 | 5411 |
G.4 | 41254 55973 81418 22575 21577 93989 03821 | 52173 89291 25102 51205 13602 89135 97079 |
G.3 | 98994 32235 | 50382 92790 |
G.2 | 22145 | 38023 |
G.1 | 44253 | 60344 |
ĐB | 280429 | 923352 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0 | 2, 2, 5 |
1 | 8 | 0, 1 |
2 | 1, 9 | 3 |
3 | 4, 5 | 5 |
4 | 5 | 4 |
5 | 3, 4, 6 | 1, 4, 4, 5 |
6 | 0 | |
7 | 2, 3, 5, 7 | 3, 9 |
8 | 9 | 2 |
9 | 4, 4 | 0, 1, 3 |
XSDLK 1-7 | XSQNA 1-7 |
17. Xổ số Miền Trung ngày 30/06 (Thứ Hai)
Thứ 2 30/06 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 54 | 62 |
G.7 | 645 | 041 |
G.6 | 7931 9198 0475 | 7289 5055 1399 |
G.5 | 7347 | 1376 |
G.4 | 53604 90811 05894 36530 21521 00700 08363 | 70510 76023 72193 79292 92392 06164 45322 |
G.3 | 58623 33877 | 35470 91767 |
G.2 | 54982 | 24251 |
G.1 | 28496 | 61138 |
ĐB | 706843 | 031905 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0, 4 | 5 |
1 | 1 | 0 |
2 | 1, 3 | 2, 3 |
3 | 0, 1 | 8 |
4 | 3, 5, 7 | 1 |
5 | 4 | 1, 5 |
6 | 3 | 2, 4, 7 |
7 | 5, 7 | 0, 6 |
8 | 2 | 9 |
9 | 4, 6, 8 | 2, 2, 3, 9 |
XSTTH 30-6 | XSPY 30-6 |
18. XSMT ngày 29/06 (Chủ Nhật)
CN 29/06 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 42 | 52 |
G.7 | 545 | 639 | 894 |
G.6 | 6990 1297 1301 | 5456 4844 8432 | 6069 4234 9299 |
G.5 | 2845 | 1541 | 6237 |
G.4 | 84255 93519 67900 70419 82437 58357 66224 | 10448 88047 16936 72171 62151 67443 67792 | 92456 15356 24807 92909 91559 58094 62500 |
G.3 | 07856 61379 | 75287 22600 | 90521 28938 |
G.2 | 90139 | 43191 | 78837 |
G.1 | 19898 | 73125 | 51019 |
ĐB | 699541 | 594188 | 967656 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 0, 1 | 0 | 0, 7, 9 |
1 | 9, 9 | 9 | |
2 | 4 | 5 | 1 |
3 | 7, 9 | 2, 6, 9 | 4, 7, 7, 8 |
4 | 1, 3, 5, 5 | 1,2,3,4,7,8 | |
5 | 5, 6, 7 | 1, 6 | 2,6,6,6,9 |
6 | 9 | ||
7 | 9 | 1 | |
8 | 7, 8 | ||
9 | 0, 7, 8 | 1, 2 | 4, 4, 9 |
XSKH 29-6 | XSKT 29-6 | XSTTH 29-6 |
19. KQXSMT ngày 28/06 (Thứ Bảy)
Thứ 7 28/06 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 29 | 67 |
G.7 | 625 | 573 | 720 |
G.6 | 3146 3104 5334 | 7096 6645 2839 | 2409 1515 2677 |
G.5 | 7472 | 1414 | 5142 |
G.4 | 78867 70725 25071 86630 22563 72876 59473 | 38798 48904 22947 83879 62717 81200 65459 | 00928 75628 29562 22888 70645 17142 45959 |
G.3 | 12433 78500 | 25379 91970 | 56519 56013 |
G.2 | 03297 | 32808 | 97024 |
G.1 | 01938 | 51900 | 87669 |
ĐB | 734405 | 770844 | 320828 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0, 4, 5 | 0, 0, 4, 8 | 9 |
1 | 4, 7 | 3, 5, 9 | |
2 | 5, 5 | 9 | 0,4,8,8,8 |
3 | 0, 3, 4, 8 | 9 | |
4 | 6 | 4, 5, 7 | 2, 2, 5 |
5 | 9 | 9 | |
6 | 3, 7, 9 | 2, 7, 9 | |
7 | 1, 2, 3, 6 | 0, 3, 9, 9 | 7 |
8 | 8 | ||
9 | 7 | 6, 8 | |
XSDNG 28-6 | XSQNG 28-6 | XSDNO 28-6 |
20. SXMT ngày 27/06 (Thứ Sáu)
Thứ 6 27/06 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 59 | 01 |
G.7 | 239 | 453 |
G.6 | 1032 7392 7857 | 0540 4082 8655 |
G.5 | 2561 | 0662 |
G.4 | 63527 89999 60157 33669 27046 53055 16378 | 26484 92004 18072 44229 05335 05790 26526 |
G.3 | 91450 02445 | 59816 61220 |
G.2 | 09478 | 97346 |
G.1 | 75348 | 19770 |
ĐB | 280080 | 216132 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 4 | |
1 | 6 | |
2 | 7 | 0, 6, 9 |
3 | 2, 9 | 2, 5 |
4 | 5, 6, 8 | 0, 6 |
5 | 0,5,7,7,9 | 3, 5 |
6 | 1, 9 | 2 |
7 | 8, 8 | 0, 2 |
8 | 0 | 2, 4 |
9 | 2, 9 | 0 |
XSGL 27-6 | XSNT 27-6 |
21. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 26/06 (Thứ Năm)
Thứ 5 26/06 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 73 | 35 |
G.7 | 223 | 097 | 141 |
G.6 | 7141 4027 5561 | 3482 6245 4923 | 3431 1712 5745 |
G.5 | 0102 | 8024 | 0818 |
G.4 | 99940 82510 47588 92444 49854 53930 71323 | 66928 15923 31838 14052 27748 37042 96486 | 32113 79198 23193 80157 84677 56311 21326 |
G.3 | 05861 33309 | 87168 39842 | 39900 18728 |
G.2 | 52269 | 23776 | 91941 |
G.1 | 65472 | 58167 | 57597 |
ĐB | 263492 | 636079 | 870202 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2, 9 | 0, 2 | |
1 | 0 | 1, 2, 3, 8 | |
2 | 3, 3, 7 | 3, 3, 4, 8 | 6, 8 |
3 | 0 | 8 | 1, 5 |
4 | 0, 1, 4 | 2, 2, 5, 8 | 1, 1, 5 |
5 | 4 | 2 | 7 |
6 | 1, 1, 9 | 7, 8 | |
7 | 2 | 3, 6, 9 | 7 |
8 | 7, 8 | 2, 6 | |
9 | 2 | 7 | 3, 7, 8 |
XSBDI 26-6 | XSQT 26-6 | XSQB 26-6 |
22. Kết quả XSMT ngày 25/06 (Thứ 4)
Thứ 4 25/06 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 29 | 52 |
G.7 | 440 | 775 |
G.6 | 0171 0065 0222 | 5468 3380 9188 |
G.5 | 6525 | 3281 |
G.4 | 04519 55429 84770 54936 57103 89981 03516 | 42863 88244 19411 89449 17412 15699 17596 |
G.3 | 33521 47633 | 94148 58978 |
G.2 | 67127 | 17643 |
G.1 | 91730 | 07054 |
ĐB | 289425 | 611853 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 3 | |
1 | 6, 9 | 1, 2 |
2 | 1,2,5,5,7,9,9 | |
3 | 0, 3, 6 | |
4 | 0 | 3, 4, 8, 9 |
5 | 2, 3, 4 | |
6 | 5 | 3, 8 |
7 | 0, 1 | 5, 8 |
8 | 1 | 0, 1, 8 |
9 | 6, 9 | |
XSDNG 25-6 | XSKH 25-6 |
23. Kết quả SXMT ngày 24/06 (Thứ 3)
Thứ 3 24/06 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 65 | 77 |
G.7 | 411 | 001 |
G.6 | 8786 1619 7739 | 0509 9442 5116 |
G.5 | 4081 | 5489 |
G.4 | 34609 72579 70112 79309 80203 44929 46078 | 51004 71715 72375 17985 07318 57512 26285 |
G.3 | 10277 64937 | 94201 47601 |
G.2 | 59660 | 82392 |
G.1 | 45521 | 36526 |
ĐB | 317842 | 631768 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 3, 9, 9 | 1,1,1,4,9 |
