- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
CẦU BẠCH THỦ MIỀN BẮC (XSMB)
T.KÊ CẦU BẠCH THỦ XSMB
Xổ số Miền Bắc ngày 16/07
1- XSMB 16/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56621 | 0 | |
G1 | 90857 | 1 | 0, 4, 6, 8 |
G2 | 25918 35614 | 2 | 1, 1 |
G3 | 65385 78239 32832 | 3 | 2, 9 |
4 | 8 | ||
G4 | 3453 7697 3216 4197 | 5 | 3, 7, 8 |
G5 | 9372 3490 4674 | 6 | 0, 2, 6, 7, 9 |
7 | 0, 2, 4 | ||
G6 | 621 288 770 | 8 | 5, 6, 8 |
G7 | 92 69 66 86 | 9 | 0, 2, 7, 7 |
Xổ số Miền Bắc ngày 15/07
2- XSMB 15/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38355 | 0 | 6 |
G1 | 40320 | 1 | 6, 9 |
G2 | 53256 91052 | 2 | 0, 1 |
G3 | 39664 33251 19093 | 3 | 0 |
4 | 0, 1, 7, 7 | ||
G4 | 8256 0947 4775 1340 | 5 | 1, 2, 5, 6, 6 |
G5 | 3006 5479 3172 | 6 | 4, 8 |
7 | 2, 2, 5, 5, 9 | ||
G6 | 041 385 168 | 8 | 5, 7 |
G7 | 75 30 96 19 | 9 | 3, 6, 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 14/07
3- XSMB 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57880 | 0 | 0 |
G1 | 17542 | 1 | 3, 5 |
G2 | 27576 01215 | 2 | 4 |
G3 | 94177 51035 11568 | 3 | 5 |
4 | 2,5,5,7,8,9 | ||
G4 | 9124 6445 2249 6413 | 5 | 5 |
G5 | 1694 7764 7871 | 6 | 0, 4, 8 |
7 | 1, 4, 6, 7 | ||
G6 | 700 288 560 | 8 | 0, 4, 6, 7, 8 |
G7 | 45 86 48 47 | 9 | 2, 4, 4 |
Xổ số Miền Bắc ngày 13/07
4- XSMB 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85456 | 0 | 0, 3, 4 |
G1 | 85800 | 1 | 6, 6 |
G2 | 56556 31820 | 2 | 0, 3, 5, 9 |
G3 | 04397 06367 91967 | 3 | 1, 5 |
4 | 0, 4, 4, 8 | ||
G4 | 6916 6531 1203 3580 | 5 | 6, 6 |
G5 | 9164 8089 2187 | 6 | 0,1,4,7,7,8 |
7 | |||
G6 | 848 329 016 | 8 | 0, 7, 9 |
G7 | 40 25 68 60 | 9 | 7 |
Xổ số Miền Bắc ngày 12/07
5- XSMB 12/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78662 | 0 | 2, 3, 7 |
G1 | 74986 | 1 | 1, 4, 8 |
G2 | 94348 66239 | 2 | 2 |
G3 | 59148 94963 18447 | 3 | 9 |
4 | 2, 7, 8, 8, 9 | ||
G4 | 0396 3892 0199 9602 | 5 | 1, 3, 4 |
G5 | 4662 1107 9849 | 6 | 2, 2, 3 |
7 | 2, 6 | ||
G6 | 703 114 489 | 8 | 6, 9 |
G7 | 22 54 42 51 | 9 | 2, 5, 6, 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 11/07
6- XSMB 11/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59411 | 0 | 0,0,1,3,3,8 |
G1 | 24103 | 1 | 1, 6, 9 |
G2 | 79085 24768 | 2 | 8 |
G3 | 66301 98350 64228 | 3 | 3 |
4 | 1, 2, 3, 3 | ||
G4 | 4700 2488 8633 3176 | 5 | 0, 9 |
G5 | 7319 3090 5603 | 6 | 4, 8 |
7 | 6, 7 | ||
G6 | 377 600 259 | 8 | 5, 5, 8 |
G7 | 41 43 42 64 | 9 | 0, 4, 4 |
Xổ số Miền Bắc ngày 10/07
7- XSMB 10/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38840 | 0 | 2, 4 |
G1 | 59515 | 1 | 1, 1, 5 |
G2 | 00878 02371 | 2 | 0, 4, 9 |
G3 | 97624 75667 17691 | 3 | 0 |
4 | 0, 1, 6 | ||
G4 | 9946 1511 3860 7291 | 5 | 6, 7 |
G5 | 7596 5970 3011 | 6 | 0, 7 |
7 | 0, 1, 5, 7, 8 | ||
G6 | 930 157 375 | 8 | 1 |
G7 | 41 99 56 81 | 9 | 1, 1, 3, 6, 9 |
Về t.kê cầu bạch thủ XSMB
- Xác định tất cả các cặp lô-tô tính từ số thứ 1, 2, 3... của giải ĐB và toàn bộ các giải khác của ngày gần đây nhất (ngày 2) của XSMB
- Nếu cặp lô-tô này trùng với kết quả lôtô mới nhất thì tiếp tục kiểm tra lô-tô cùng vị trí cho ngày thứ 3 (biên độ lúc này được tính là 1 ngày)
- Nếu cặp lô-tô ngày thứ 3 trùng với kq lô-tô xổ số Miền Bắc ngày thứ 2 thì biên độ lúc này được tính là 2 ngày
- Tiếp tục lặp lại quá trình trên đối với XSMB đến khi dừng biên độ
Thuật toán thống kê này còn gọi là t.kê cầu lật liên tục XSMB chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu bạch thủ Miền Bắc- Cau bach thu XSMB. Thông tin thống kê cầu bạch thủ XSMB ngày hôm nay. Soi cau bach thu xo so Mien Bac. Cau bach thu XSTD
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 15/07)
Tin tức XSMB
Tin kết quả XSMB mới nhất
- Xổ số Tây Ninh: Vé số “nổ lớn” từ đầu đến cuối tuần
- Cách xem thống kê kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày, 90 ngày, 200 ngày chuẩn nhất
- XSMB: Khách hàng ở TP.HCM trúng 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 8/7/2025
- XSMB: Khách hàng ở quận Hai Bà Trưng trúng 3,2 tỷ đồng kỳ quay ngày 29/6/2025
- XSMB: Đã có khách hàng ở huyện Hoài Đức trúng 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 10/6/2025
- XSMB: Đã có khách hàng ở quận Hai Bà Trưng trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 6/6/2025