- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
XỔ SỐ MAX 3D PRO 10 ngày
1. Xổ số Max 3D Pro ngày 03/06 (Thứ Ba)
Giải | Kỳ MT: #00579 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 575 140 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 140 575 | 1 |
Giải nhất 30tr | 952 923 691 924 | 2 |
Giải nhì 10tr | 300 932 259 777 758 452 | 4 |
Giải ba 4tr | 844 581 213 554 188 646 486 045 | 10 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 69 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 713 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,899 |
2. XS Max 3D Pro ngày 31/05 (Thứ Bảy)
Giải | Kỳ MT: #00578 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 196 591 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 591 196 | 0 |
Giải nhất 30tr | 420 342 636 888 | 6 |
Giải nhì 10tr | 382 040 838 434 632 865 | 1 |
Giải ba 4tr | 171 607 242 108 335 280 014 698 | 9 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 72 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 561 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,696 |
3. XsMax3DPro ngày 29/05 (Thứ Năm)
Giải | Kỳ MT: #00577 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 564 479 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 479 564 | 0 |
Giải nhất 30tr | 105 503 464 031 | 1 |
Giải nhì 10tr | 855 701 135 160 554 966 | 2 |
Giải ba 4tr | 370 737 301 444 152 449 100 728 | 1 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 52 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 603 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,535 |
4. Xổ số VietLott Max 3D Pro ngày 27/05 (Thứ Ba)
Giải | Kỳ MT: #00576 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 283 664 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 664 283 | 2 |
Giải nhất 30tr | 087 215 745 463 | 1 |
Giải nhì 10tr | 085 584 089 729 959 354 | 3 |
Giải ba 4tr | 565 748 692 699 653 224 295 317 | 6 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 93 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 921 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,023 |
5. Xổ số Max 3D Pro VietLott ngày 24/05 (Thứ Bảy)
Giải | Kỳ MT: #00575 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 466 666 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 666 466 | 0 |
Giải nhất 30tr | 336 840 743 673 | 1 |
Giải nhì 10tr | 591 597 350 170 513 522 | 9 |
Giải ba 4tr | 052 026 341 546 913 600 828 911 | 0 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 48 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 595 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,274 |
6. KQXS Max 3D Pro ngày 22/05 (Thứ Năm)
Giải | Kỳ MT: #00574 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 610 336 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 336 610 | 1 |
Giải nhất 30tr | 984 059 219 629 | 5 |
Giải nhì 10tr | 379 316 613 006 996 517 | 3 |
Giải ba 4tr | 464 307 052 267 409 577 304 870 | 7 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 73 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 686 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,871 |
7. Kết quả xổ số Max 3D Pro ngày 20/05 (Thứ Ba)
Giải | Kỳ MT: #00573 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 751 630 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 630 751 | 0 |
Giải nhất 30tr | 882 563 410 342 | 2 |
Giải nhì 10tr | 520 657 699 791 753 808 | 5 |
Giải ba 4tr | 112 283 931 181 212 882 356 507 | 10 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 57 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 692 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,009 |
8. XS Max 3D Pro VietLott ngày 17/05 (Thứ 7)
Giải | Kỳ MT: #00572 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 070 360 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 360 070 | 0 |
Giải nhất 30tr | 603 679 663 140 | 1 |
Giải nhì 10tr | 283 956 409 129 881 022 | 1 |
Giải ba 4tr | 850 124 879 618 610 942 413 826 | 8 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 41 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 685 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,809 |
9. Xổ số Max 3D Pro ngày 15/05 (Thứ 5)
Giải | Kỳ MT: #00571 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 029 827 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 827 029 | 1 |
Giải nhất 30tr | 518 185 172 185 | 16 |
Giải nhì 10tr | 943 804 774 792 939 623 | 7 |
Giải ba 4tr | 838 593 306 115 337 741 603 011 | 5 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 65 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 452 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,968 |
10. XS Max 3D Pro ngày 13/05 (Thứ 3)
Giải | Kỳ MT: #00570 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 631 952 | 1 |
G. phụ ĐB 400tr | 952 631 | 0 |
Giải nhất 30tr | 480 506 548 004 | 2 |
Giải nhì 10tr | 682 421 447 005 529 150 | 3 |
Giải ba 4tr | 960 992 373 001 134 777 848 156 | 7 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 67 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 821 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,624 |
Về XSMAX3DPRO 10 ngày liên tiếp
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 03/06)
Tin XS điện toán
Tin kết quả XSMAX3DPRO mới nhất
- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- XS Power 6/55: Giải Jackpot 2 nổ lớn 4 kỳ quay liên tiếp 1192-1195
- XS Power 6/55: Tiếp tục nổ lớn trong kỳ quay 1194
- XS Power 6/55: Tiếp tục nổ lớn trong kỳ quay 1193
- XS Power 6/55: Một khách hàng trúng giải Jackpot 2 gần 8 tỷ kỳ quay 1192