- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
CẦU NHIỀU NHÁY CẦN THƠ (XSCT)
T.KÊ CẦU VỀ NHIỀU NHÁY XSCT
Xổ số Cần Thơ ngày 28/05
1- XSCT 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 741386 | 0 | 0, 5, 6 |
G1 | 34559 | 1 | |
G2 | 18429 | 2 | 9 |
G3 | 31845 87056 | 3 | 0 |
G4 | 94476 30430 50984 | 4 | 4, 5 |
5 | 3, 6, 7, 9 | ||
G5 | 4305 | 6 | 2 |
G6 | 5906 7800 5189 | 7 | 2, 5, 6 |
G7 | 862 | 8 | 4, 6, 9 |
G8 | 72 | 9 |
Xổ số Cần Thơ ngày 21/05
2- XSCT 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 575375 | 0 | 6, 9 |
G1 | 37791 | 1 | |
G2 | 53529 | 2 | 7, 9 |
G3 | 40886 87276 | 3 | 9 |
G4 | 92567 02106 79455 | 4 | 9 |
5 | 5 | ||
G5 | 7082 | 6 | 5, 7 |
G6 | 7973 7894 0309 | 7 | 3, 5, 6 |
G7 | 539 | 8 | 2, 6 |
G8 | 96 | 9 | 1, 1, 4, 6 |
Xổ số Cần Thơ ngày 14/05
3- XSCT 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 478068 | 0 | 7, 7, 8 |
G1 | 01007 | 1 | 6 |
G2 | 78107 | 2 | 6 |
G3 | 98239 56784 | 3 | 0, 3, 5, 9 |
G4 | 34769 16451 00861 | 4 | 6 |
5 | 1, 8 | ||
G5 | 6833 | 6 | 1, 4, 4, 8, 9 |
G6 | 8246 2858 0630 | 7 | |
G7 | 164 | 8 | 4 |
G8 | 35 | 9 |
Xổ số Cần Thơ ngày 07/05
4- XSCT 07/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 766176 | 0 | |
G1 | 38412 | 1 | 2, 9 |
G2 | 73462 | 2 | 0, 1, 5 |
G3 | 61919 25688 | 3 | |
G4 | 93765 22542 66165 | 4 | 2 |
5 | 0 | ||
G5 | 1950 | 6 | 2, 5, 5 |
G6 | 8682 2225 9020 | 7 | 1, 3, 6 |
G7 | 273 | 8 | 2, 5, 8 |
G8 | 85 | 9 | 6, 6 |
Xổ số Cần Thơ ngày 30/04
5- XSCT 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 488973 | 0 | |
G1 | 98042 | 1 | 2 |
G2 | 83173 | 2 | 8 |
G3 | 69962 50382 | 3 | |
G4 | 45146 93428 70850 | 4 | 1, 2, 4, 6, 8 |
5 | 0 | ||
G5 | 8399 | 6 | 2, 5 |
G6 | 6365 3044 4412 | 7 | 1, 3, 3, 3, 8 |
G7 | 373 | 8 | 2 |
G8 | 97 | 9 | 7, 9 |
Xổ số Cần Thơ ngày 23/04
6- XSCT 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 991647 | 0 | 7 |
G1 | 17107 | 1 | 3, 7 |
G2 | 77913 | 2 | 3 |
G3 | 11066 71850 | 3 | 3 |
G4 | 19177 95781 92233 | 4 | 5, 7, 7 |
5 | 0, 7 | ||
G5 | 2892 | 6 | 1, 6 |
G6 | 1289 0277 1557 | 7 | 7, 7 |
G7 | 490 | 8 | 1, 9 |
G8 | 23 | 9 | 0, 2 |
Xổ số Cần Thơ ngày 16/04
7- XSCT 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 237494 | 0 | 0, 5 |
G1 | 30796 | 1 | |
G2 | 56824 | 2 | 4, 8 |
G3 | 35839 93941 | 3 | 9 |
G4 | 35528 08481 07605 | 4 | 1, 4, 5 |
5 | |||
G5 | 5571 | 6 | 6, 6 |
G6 | 7988 6245 0779 | 7 | 1, 9 |
G7 | 266 | 8 | 1, 1, 8 |
G8 | 00 | 9 | 4, 5, 6 |
Về t.kê cầu về nhiều nháy XSCT
Thuật toán thống kê cầu về nhiều nháy xổ số Cần Thơ như sau:
Thuật toán thống kê này chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu về nhiều nháy Cần Thơ- Cau nhieu nhay XSCT. Soi cầu nhiều nháy XSCT ngày hôm nay. Soi cau nhieu nhay xo so Can Tho
- Duyệt tất cả các cặp lô-tô tính từ vị trí thứ 1, 2, 3... của toàn bộ các giải của ngày gần đây nhất (ngày 2) của XSCT
- Nếu ra ÍT NHẤT 2 lôtô mới nhất thì tiếp tục kiểm tra lô-tô cùng vị trí cho ngày thứ 3 (biên độ lúc này được tính là 1 ngày)
- Nếu lại có ÍT NHẤT 2 cặp lô-tô ngày thứ 3 trùng với kq lô-tô xổ số Cần Thơ ngày thứ 2 thì biên độ lúc này được tính là 2 ngày
- Tiếp tục lặp lại quá trình trên đối với XSCT đến khi dừng biên độ
Thuật toán thống kê này chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu về nhiều nháy Cần Thơ- Cau nhieu nhay XSCT. Soi cầu nhiều nháy XSCT ngày hôm nay. Soi cau nhieu nhay xo so Can Tho
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 01/06)
Tin tức XSCT
Tin kết quả XSCT mới nhất
- XS Kiên Giang: Bất ngờ trúng 5 vé số độc đắc khi đi du lịch cùng với gia đình
- Mua 11 tờ vé số An Giang, hào phóng tặng bạn 5 tờ, tất cả đều trúng giải đặc biệt
- XSKT Cần Thơ khai trương hệ thống lồng cầu điện tử thế hệ mới
- Công ty XSKT Cần Thơ chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
- Cần Thơ: Nữ khách hàng may mắn trúng 16 tỷ đồng của Vietlott
- Cần Thơ: Kiện người tình vì bội bạc sau khi trúng độc đắc