- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
CẦU BẠCH THỦ HỒ CHÍ MINH (XSHCM)
T.KÊ CẦU BẠCH THỦ XSHCM
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 31/05
1- XSHCM 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 093936 | 0 | |
G1 | 91731 | 1 | 1, 3 |
G2 | 99875 | 2 | 3 |
G3 | 10533 11339 | 3 | 1, 3, 6, 9 |
G4 | 38413 01149 94686 | 4 | 9 |
5 | 1, 2, 5 | ||
G5 | 2523 | 6 | |
G6 | 5584 0678 0551 | 7 | 0, 5, 6, 8 |
G7 | 855 | 8 | 4, 6 |
G8 | 76 | 9 | 0 |
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 26/05
2- XSHCM 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 824412 | 0 | 5, 6 |
G1 | 72305 | 1 | 2, 4, 7 |
G2 | 11189 | 2 | |
G3 | 94485 33274 | 3 | |
G4 | 63177 61189 33675 | 4 | 3 |
5 | 4 | ||
G5 | 7017 | 6 | 0, 2, 9 |
G6 | 1343 6514 9354 | 7 | 1, 4, 5, 7 |
G7 | 371 | 8 | 5, 9, 9 |
G8 | 60 | 9 | 5 |
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 24/05
3- XSHCM 24/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 043704 | 0 | 4 |
G1 | 16321 | 1 | 0, 7, 7 |
G2 | 85565 | 2 | 1 |
G3 | 66110 73468 | 3 | 5 |
G4 | 74977 27978 43517 | 4 | |
5 | 3 | ||
G5 | 2379 | 6 | 3, 5, 7, 8 |
G6 | 4817 7353 2635 | 7 | 3, 7, 8, 9 |
G7 | 095 | 8 | |
G8 | 96 | 9 | 1, 5, 6 |
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 19/05
4- XSHCM 19/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 793989 | 0 | |
G1 | 44650 | 1 | 7 |
G2 | 22517 | 2 | 6, 8 |
G3 | 07189 07182 | 3 | 6 |
G4 | 56588 95760 48646 | 4 | 2, 6 |
5 | 0, 4 | ||
G5 | 5574 | 6 | 0, 3, 9 |
G6 | 0228 4569 2642 | 7 | 4, 8 |
G7 | 380 | 8 | 0, 2, 8, 9, 9 |
G8 | 26 | 9 |
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 17/05
5- XSHCM 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 488774 | 0 | 1 |
G1 | 68722 | 1 | 3, 6, 7 |
G2 | 76274 | 2 | 0, 2 |
G3 | 25242 46196 | 3 | |
G4 | 67894 61413 87920 | 4 | 2 |
5 | 2, 9 | ||
G5 | 1859 | 6 | |
G6 | 8317 3794 3816 | 7 | 0, 4, 4 |
G7 | 801 | 8 | 5, 7 |
G8 | 94 | 9 | 4, 4, 4, 6 |
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 12/05
6- XSHCM 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 347415 | 0 | 1 |
G1 | 84441 | 1 | 3, 5, 6 |
G2 | 86183 | 2 | |
G3 | 79046 41367 | 3 | 2, 3, 4 |
G4 | 77964 61001 19016 | 4 | 1, 6 |
5 | |||
G5 | 3134 | 6 | 4, 4, 7, 7 |
G6 | 6790 9513 5964 | 7 | 1 |
G7 | 632 | 8 | 3, 5, 7 |
G8 | 71 | 9 | 0 |
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 10/05
7- XSHCM 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 879451 | 0 | 0, 3 |
G1 | 22310 | 1 | 0, 3 |
G2 | 84659 | 2 | |
G3 | 36295 04057 | 3 | 4, 5, 9 |
G4 | 79800 76976 92144 | 4 | 4 |
5 | 1, 2, 7, 9 | ||
G5 | 2713 | 6 | 2 |
G6 | 7275 8839 8703 | 7 | 5, 6, 7, 8 |
G7 | 777 | 8 | |
G8 | 35 | 9 | 5 |
Về t.kê cầu bạch thủ XSHCM
Thuật toán thống kê cầu bạch thủ xổ số Hồ Chí Minh như sau:
Thuật toán thống kê này còn gọi là t.kê cầu lật liên tục XSHCM chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu bạch thủ Hồ Chí Minh- Cau bach thu XSHCM. Thông tin thống kê cầu bạch thủ XSHCM ngày hôm nay. Soi cau bach thu xo so Ho Chi Minh. Cau bach thu XSTP
- Xác định tất cả các cặp lô-tô tính từ số thứ 1, 2, 3... của giải ĐB và toàn bộ các giải khác của ngày gần đây nhất (ngày 2) của XSHCM
- Nếu cặp lô-tô này trùng với kết quả lôtô mới nhất thì tiếp tục kiểm tra lô-tô cùng vị trí cho ngày thứ 3 (biên độ lúc này được tính là 1 ngày)
- Nếu cặp lô-tô ngày thứ 3 trùng với kq lô-tô xổ số Hồ Chí Minh ngày thứ 2 thì biên độ lúc này được tính là 2 ngày
- Tiếp tục lặp lại quá trình trên đối với XSHCM đến khi dừng biên độ
Thuật toán thống kê này còn gọi là t.kê cầu lật liên tục XSHCM chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu bạch thủ Hồ Chí Minh- Cau bach thu XSHCM. Thông tin thống kê cầu bạch thủ XSHCM ngày hôm nay. Soi cau bach thu xo so Ho Chi Minh. Cau bach thu XSTP
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 01/06)
Tin tức XSHCM
Tin kết quả XSHCM mới nhất
- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Lâm Đồng trúng giải đặc biệt kỳ vé 5D7 ngày 24/5
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Trà Vinh trúng giải đặc biệt kỳ vé 5B2 ngày 5/5
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng TP Thủ Dầu Một trúng giải đặc biệt kỳ vé 4D7
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng huyện Bình Chánh trúng giải đặc biệt kỳ vé 4B2