- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
CẦU BẠCH THỦ HỒ CHÍ MINH (XSHCM)
T.KÊ CẦU BẠCH THỦ XSHCM
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 14/07
1- XSHCM 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 866372 | 0 | |
G1 | 93433 | 1 | 2, 9 |
G2 | 54045 | 2 | 1, 4 |
G3 | 30535 66161 | 3 | 3, 4, 5 |
G4 | 17719 42065 95756 | 4 | 5, 5 |
5 | 6, 8 | ||
G5 | 3987 | 6 | 1, 5, 9 |
G6 | 0845 3277 1781 | 7 | 2, 7 |
G7 | 234 | 8 | 1, 7 |
G8 | 21 | 9 |
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 12/07
2- XSHCM 12/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 475742 | 0 | 6, 7, 8 |
G1 | 40497 | 1 | 9 |
G2 | 12572 | 2 | 8, 9 |
G3 | 66772 94828 | 3 | 1 |
G4 | 56352 03766 36086 | 4 | 2, 4 |
5 | 2 | ||
G5 | 0119 | 6 | 6, 6 |
G6 | 7575 4808 3107 | 7 | 2, 2, 5 |
G7 | 731 | 8 | 6, 9 |
G8 | 29 | 9 | 7 |
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 07/07
3- XSHCM 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 287172 | 0 | 9 |
G1 | 82625 | 1 | 9 |
G2 | 70209 | 2 | 5 |
G3 | 58379 51740 | 3 | 7, 9 |
G4 | 45642 58285 00997 | 4 | 0, 2 |
5 | 4, 8 | ||
G5 | 7388 | 6 | |
G6 | 8637 2173 3554 | 7 | 2, 3, 8, 9 |
G7 | 078 | 8 | 5, 8, 8 |
G8 | 88 | 9 | 4, 7 |
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 05/07
4- XSHCM 05/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 141938 | 0 | 4, 8 |
G1 | 58065 | 1 | |
G2 | 54171 | 2 | 4, 9 |
G3 | 05086 15824 | 3 | 4, 8 |
G4 | 07629 77576 38043 | 4 | 3 |
5 | 1, 4, 7 | ||
G5 | 0004 | 6 | 0, 5 |
G6 | 0796 4195 8754 | 7 | 1, 2, 6 |
G7 | 660 | 8 | 6 |
G8 | 08 | 9 | 5, 6 |
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 30/06
5- XSHCM 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 974826 | 0 | 8 |
G1 | 16942 | 1 | |
G2 | 39399 | 2 | 2, 6 |
G3 | 88722 75108 | 3 | 1 |
G4 | 54631 25656 22952 | 4 | 0, 2 |
5 | 0, 2, 6, 7 | ||
G5 | 4585 | 6 | 0, 0, 8 |
G6 | 9368 7783 9560 | 7 | 0 |
G7 | 270 | 8 | 3, 5 |
G8 | 60 | 9 | 2, 9 |
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 28/06
6- XSHCM 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 696717 | 0 | |
G1 | 50146 | 1 | 3, 5, 7, 7 |
G2 | 87920 | 2 | 0, 8 |
G3 | 80215 73181 | 3 | 5, 6 |
G4 | 92186 42886 40717 | 4 | 6, 7 |
5 | 0, 3 | ||
G5 | 5236 | 6 | 7 |
G6 | 6384 0413 0653 | 7 | 9 |
G7 | 467 | 8 | 1, 4, 6, 6 |
G8 | 28 | 9 |
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 23/06
7- XSHCM 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 156675 | 0 | 7, 8 |
G1 | 28959 | 1 | |
G2 | 71630 | 2 | 1, 3 |
G3 | 59081 65623 | 3 | 0, 3, 5 |
G4 | 08408 19868 05184 | 4 | 1 |
5 | 9 | ||
G5 | 1535 | 6 | 8, 8 |
G6 | 6133 3321 3507 | 7 | 5, 7 |
G7 | 598 | 8 | 1, 4 |
G8 | 68 | 9 | 5, 8, 9 |
Về t.kê cầu bạch thủ XSHCM
Thuật toán thống kê cầu bạch thủ xổ số Hồ Chí Minh như sau:
Thuật toán thống kê này còn gọi là t.kê cầu lật liên tục XSHCM chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu bạch thủ Hồ Chí Minh- Cau bach thu XSHCM. Thông tin thống kê cầu bạch thủ XSHCM ngày hôm nay. Soi cau bach thu xo so Ho Chi Minh. Cau bach thu XSTP
- Xác định tất cả các cặp lô-tô tính từ số thứ 1, 2, 3... của giải ĐB và toàn bộ các giải khác của ngày gần đây nhất (ngày 2) của XSHCM
- Nếu cặp lô-tô này trùng với kết quả lôtô mới nhất thì tiếp tục kiểm tra lô-tô cùng vị trí cho ngày thứ 3 (biên độ lúc này được tính là 1 ngày)
- Nếu cặp lô-tô ngày thứ 3 trùng với kq lô-tô xổ số Hồ Chí Minh ngày thứ 2 thì biên độ lúc này được tính là 2 ngày
- Tiếp tục lặp lại quá trình trên đối với XSHCM đến khi dừng biên độ
Thuật toán thống kê này còn gọi là t.kê cầu lật liên tục XSHCM chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu bạch thủ Hồ Chí Minh- Cau bach thu XSHCM. Thông tin thống kê cầu bạch thủ XSHCM ngày hôm nay. Soi cau bach thu xo so Ho Chi Minh. Cau bach thu XSTP
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 17/07)
Tin tức XSHCM
Tin kết quả XSHCM mới nhất
- Xổ số Tây Ninh: Vé số “nổ lớn” từ đầu đến cuối tuần
- Cách xem thống kê kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày, 90 ngày, 200 ngày chuẩn nhất
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng trúng giải đặc biệt xổ số kỳ 6D2 ngày 23/6
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng trúng giải đặc biệt xổ số kỳ 6A2 ngày 2/6
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Lâm Đồng trúng giải đặc biệt kỳ vé 5D7 ngày 24/5
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Trà Vinh trúng giải đặc biệt kỳ vé 5B2 ngày 5/5